VA
Virginia Licensing Requirements
Burden Rank: #28 of 51 Medium Burden
97
Professions Licensed
1,239
Avg Education Hours
$125
Avg Initial Fee
50.0
Burden Score
Agriculture
| Profession | Edu. Hours | Exam | Initial Fee | Renewal Fee | Cycle |
|---|---|---|---|---|---|
| Arborist / Tree Surgeon | — | Yes | $50 | — | 3 yrs |
| Pesticide Applicator (Commercial) | — | Yes | $50 | — | 3 yrs |
| Water Well Driller | — | Yes | $50 | — | 3 yrs |
Animal Care
| Profession | Edu. Hours | Exam | Initial Fee | Renewal Fee | Cycle |
|---|---|---|---|---|---|
| Animal Breeder | — | No | $50 | — | 2 yrs |
| Farrier / Horseshoer | — | No | $50 | — | 2 yrs |
| Veterinarian | 4,811 | Yes | $262 | $222 | 2 yrs |
| Veterinary Technician | 1,905 | Yes | $131 | $111 | 2 yrs |
Construction
| Profession | Edu. Hours | Exam | Initial Fee | Renewal Fee | Cycle |
|---|---|---|---|---|---|
| Electrician | 5,622 | Yes | $119 | $96 | 1 yr |
| Elevator Installer | 5,622 | Yes | $172 | $151 | 2 yrs |
| Fire Sprinkler Installer | — | Yes | $150 | — | 2 yrs |
| General Contractor | — | Yes | $247 | $207 | 2 yrs |
| Glazier | — | Yes | $150 | — | 2 yrs |
| HVAC Technician | 3,622 | Yes | $96 | $76 | 2 yrs |
| Land Surveyor | — | Yes | $150 | — | 2 yrs |
| Locksmith | — | Yes | $150 | — | 2 yrs |
| Mobile Home Installer | — | Yes | $150 | — | 2 yrs |
| Painter (Contractor) | — | Yes | $150 | — | 2 yrs |
| Pest Control Applicator | 16 | Yes | $96 | $86 | 3 yrs |
| Plumber | 5,622 | Yes | $139 | $119 | 1 yr |
| Roofer | — | Yes | $150 | — | 2 yrs |
| Security Alarm Installer | — | Yes | $150 | — | 2 yrs |
| Septic System Installer | — | Yes | $150 | — | 2 yrs |
Cosmetology
| Profession | Edu. Hours | Exam | Initial Fee | Renewal Fee | Cycle |
|---|---|---|---|---|---|
| Barber | 1,203 | Yes | $86 | $47 | 2 yrs |
| Body Piercer | 1,500 | Yes | $75 | — | 2 yrs |
| Cosmetologist | 1,243 | Yes | $96 | $51 | 2 yrs |
| Electrologist | 517 | Yes | $96 | $76 | 2 yrs |
| Esthetician | 560 | Yes | $82 | $45 | 2 yrs |
| Funeral Director / Embalmer | 1,500 | Yes | $75 | — | 2 yrs |
| Hair Braider | 1,500 | Yes | $75 | — | 2 yrs |
| Massage Therapist | 602 | Yes | $105 | $58 | 2 yrs |
| Nail Technician | 373 | Yes | $74 | $40 | 2 yrs |
| Tattoo Artist | 1,500 | Yes | $75 | — | 2 yrs |
Design
| Profession | Edu. Hours | Exam | Initial Fee | Renewal Fee | Cycle |
|---|---|---|---|---|---|
| Interior Designer | — | Yes | $172 | $131 | 2 yrs |
| Landscape Architect | — | Yes | $207 | $166 | 2 yrs |
Education
| Profession | Edu. Hours | Exam | Initial Fee | Renewal Fee | Cycle |
|---|---|---|---|---|---|
| Childcare Center Director | 49 | No | $96 | $76 | 2 yrs |
| Elementary School Teacher | — | Yes | $122 | $82 | 5 yrs |
| School Counselor | — | Yes | $142 | $102 | 5 yrs |
| School Librarian / Media Specialist | 2,000 | Yes | $100 | — | 5 yrs |
| Secondary School Teacher | — | Yes | $122 | $82 | 5 yrs |
| Substitute Teacher | 2,000 | Yes | $100 | — | 5 yrs |
Engineering
| Profession | Edu. Hours | Exam | Initial Fee | Renewal Fee | Cycle |
|---|---|---|---|---|---|
| Professional Engineer (PE) | — | Yes | $247 | $207 | 2 yrs |
| Professional Geologist | — | Yes | $200 | — | 2 yrs |
Finance
| Profession | Edu. Hours | Exam | Initial Fee | Renewal Fee | Cycle |
|---|---|---|---|---|---|
| Certified Public Accountant (CPA) | — | Yes | $232 | $192 | 2 yrs |
| Debt Collector | — | Yes | $100 | — | 2 yrs |
| Insurance Agent | 44 | Yes | $113 | $93 | 2 yrs |
| Mortgage Loan Originator | 20 | Yes | $322 | $221 | 1 yr |
| Tax Preparer | — | Yes | $100 | — | 2 yrs |
Food & Hospitality
| Profession | Edu. Hours | Exam | Initial Fee | Renewal Fee | Cycle |
|---|---|---|---|---|---|
| Bartender / Alcohol Server | — | No | $50 | — | 2 yrs |
| Food Handler / Food Safety Certification | 6 | Yes | $20 | $16 | 3 yrs |
Healthcare
| Profession | Edu. Hours | Exam | Initial Fee | Renewal Fee | Cycle |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletic Trainer | 2,905 | Yes | $131 | $111 | 2 yrs |
| Certified Nurse-Midwife | 1,000 | Yes | $100 | — | 2 yrs |
| Dental Assistant | 1,000 | Yes | $100 | — | 2 yrs |
| Dental Hygienist | 2,905 | Yes | $186 | $111 | 2 yrs |
| Dietetic Technician | 1,000 | Yes | $100 | — | 2 yrs |
| Emergency Medical Technician (EMT) | 152 | Yes | $86 | $76 | 2 yrs |
| Hearing Aid Specialist | 1,000 | Yes | $100 | — | 2 yrs |
| Home Health Aide | 1,000 | Yes | $100 | — | 2 yrs |
| Licensed Practical Nurse (LPN) | 1,203 | Yes | $126 | $91 | 2 yrs |
| Medical Assistant | 1,000 | Yes | $100 | — | 2 yrs |
| Medical Lab Technician | 1,000 | Yes | $100 | — | 2 yrs |
| Occupational Therapist | 3,405 | Yes | $166 | $146 | 2 yrs |
| Optician (Dispensing) | 1,000 | Yes | $100 | — | 2 yrs |
| Optometrist | 4,405 | Yes | $247 | $207 | 2 yrs |
| Paramedic | 1,524 | Yes | $131 | $111 | 2 yrs |
| Pharmacist | 4,608 | Yes | $201 | $181 | 2 yrs |
| Pharmacy Technician | 1,000 | Yes | $100 | — | 2 yrs |
| Phlebotomist | 1,000 | Yes | $100 | — | 2 yrs |
| Physical Therapist | 3,405 | Yes | $186 | $166 | 2 yrs |
| Physician Assistant | 3,608 | Yes | $222 | $201 | 2 yrs |
| Radiologic Technologist | 2,084 | Yes | $131 | $111 | 2 yrs |
| Registered Dietitian / Nutritionist | — | Yes | $151 | $131 | 2 yrs |
| Registered Nurse | 2,405 | Yes | $146 | $101 | 2 yrs |
| Respiratory Therapist | 1,905 | Yes | $131 | $111 | 2 yrs |
| Speech-Language Pathologist | 3,405 | Yes | $186 | $146 | 2 yrs |
| Surgical Technologist | 1,000 | Yes | $100 | — | 2 yrs |
Legal & Security
| Profession | Edu. Hours | Exam | Initial Fee | Renewal Fee | Cycle |
|---|---|---|---|---|---|
| Armed Security Guard | 37 | No | $116 | $73 | 2 yrs |
| Court Reporter / Stenographer | — | Yes | $75 | — | 4 yrs |
| Notary Public | — | Yes | $75 | — | 4 yrs |
| Private Investigator | 2,456 | Yes | $192 | $172 | 2 yrs |
| Process Server | — | Yes | $75 | — | 4 yrs |
Mental Health
| Profession | Edu. Hours | Exam | Initial Fee | Renewal Fee | Cycle |
|---|---|---|---|---|---|
| Licensed Clinical Social Worker (LCSW) | 3,405 | Yes | $146 | $126 | 2 yrs |
| Licensed Professional Counselor | 2,905 | Yes | $137 | $117 | 2 yrs |
| Marriage and Family Therapist | 2,905 | Yes | $166 | $146 | 2 yrs |
| Psychologist | 5,811 | Yes | $262 | $222 | 2 yrs |
Miscellaneous
| Profession | Edu. Hours | Exam | Initial Fee | Renewal Fee | Cycle |
|---|---|---|---|---|---|
| Amusement Ride Operator | — | No | $50 | — | 2 yrs |
| Athletic Agent | — | No | $50 | — | 2 yrs |
| Auctioneer | 129 | Yes | $136 | $96 | 2 yrs |
| Casino/Gaming Dealer | — | No | $50 | — | 2 yrs |
| Sign Language Interpreter | — | No | $50 | — | 2 yrs |
Real Estate
| Profession | Edu. Hours | Exam | Initial Fee | Renewal Fee | Cycle |
|---|---|---|---|---|---|
| Home Inspector | 105 | Yes | $192 | $151 | 2 yrs |
| Real Estate Agent / Salesperson | 97 | Yes | $139 | $117 | 2 yrs |
| Real Estate Broker | 145 | Yes | $192 | $161 | 2 yrs |
Transportation
| Profession | Edu. Hours | Exam | Initial Fee | Renewal Fee | Cycle |
|---|---|---|---|---|---|
| Chauffeur / Limousine Driver | 16 | Yes | $73 | $52 | 4 yrs |
| Commercial Truck Driver (CDL) | 225 | Yes | $93 | $52 | 4 yrs |
| School Bus Driver | 72 | Yes | $73 | $52 | 4 yrs |
| Taxi/Ride-Share Driver | — | Yes | $50 | — | 4 yrs |
| Tow Truck Operator | — | Yes | $50 | — | 4 yrs |
Data sources: NCSL Occupational Licensing Database, Institute for Justice. Verify current requirements with Virginia licensing authorities.
Read our methodology — how this data is sourced, computed, and verified.
Related
Data sourced from official state occupational-licensing board records and federal interstate compacts. See our methodology for details. Retrieved and formatted by PlainCredential Editorial
| Publisher | Kiznis Studio |
| Sources | Public state occupational-licensing board records and federal interstate compacts |